2008-国标方矩管规格表 国标方矩管型号_镀锌工角槽型材规格表
方型管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另我公司改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另我公司改拔规格如下
120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
,坐落于风景秀丽的江北水城——山东聊城。公司成立于1999年9月,是专业生产高频焊接工角槽型材、低合金工角槽型材、H型钢、槽钢、Q345BCD系列工角槽型材、矩形管等方矩管的生产企业,公司目前拥有十条国内先进方矩管生产线,总投资3000多万元,从德国,荷兰等国引进先进设备和技术人才,主设备电器采用英国欧陆装置,定尺精度:3-15mm,外径公差±0.15mm以内。高频焊接方矩管生产线是目前国际上先进的直缝焊管生产线,采用多项专利技术,其中CFS排辊成型技术属于国际领先技术,全线自动控制,电气化操作,产品以生产工角槽型材15×15-500*500mm , 矩形管10×20-600*400mm为主,生产范围包括各种高频焊接方矩管、低合金方矩管、大口径厚壁方矩管、Q235方矩管、Q345方矩管等系列产品;无缝方矩管生产线其主要设备…
工角槽型材销售部:
电话:
手机:
联系人:王经理
矩形管销售部:
电话:
手机:
联系人:
地址: