5月11日|吉林镀锌工角槽型材价格行情|新H型钢规格|吉林工字钢价格
品名 | 规格 | 壁厚(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
热镀锌工角槽型材 | 30*20 | 1.5 | 聊城联鑫 | 6300 | |
工字钢 | 30*40 | 1.7 | 聊城联鑫 | 6040 | |
工字钢 | 30*50 | 1.8 | 聊城联鑫 | 5970 | |
工字钢 | 30*60 | 2 | 聊城联鑫 | 5840 | |
工字钢 | 30*30 | 2.2 | 聊城联鑫 | 5680 | |
工字钢 | 30*30 | 2.3 | 聊城联鑫 | 5630 | |
工字钢 | 30*30 | 2.5 | 聊城联鑫 | 5540 | |
工字钢 | 30*30 | 2.75 | 聊城联鑫 | 5500 | |
工字钢 | 30*30 | 3 | 聊城联鑫 | 5420 |
如果你对H型钢规格表感兴趣的话
H型钢厂 H型钢