山东集团磐石钢管20#无缝管第4期产品价格表 | ||||||||||
材质:20# 单位:元/吨 | ||||||||||
品名 |
|
2.0-2.4 | 2.5-2.9 | 3-3.4 | 3.5-4.4 | 4.5-5.4 | 5.5-7.0 | 7.1-9 | 9以上 | |
冷拔结构管 | 11-16 | 12550 | 11550 | 11550 | ||||||
17-19 | 10650 | 9350 | 9350 | 9550 | ||||||
20-24 | 8550 | 7450 | 7350 | 7550 | 7550 | |||||
25-31 | 8350 | 7150 | 7050 | 7150 | 7150 | 7250 | ||||
32-37 | 7950 | 6750 | 6580 | 6410 | 6550 | 6800 | ||||
38-44 | 7470 | 6330 | 6030 | 5980 | 6380 | 6300 | 6630 | |||
45-50 | 7410 | 5160 | 5939 | 5880 | 5980 | 6080 | 6280 | 6990 | ||
51-56 | 6420 | 5880 | 5830 | 5980 | 6200 | 6680 | ||||
57-71 | 6560 | 5860 | 5810 | 5860 | 5860 | 6050 | 6580 | |||
73-75 | 5860 | 5810 | 5810 | 5810 | 6010 | 6580 | ||||
76 | 5860 | 5810 | ||||||||
热轧结构管 |
|
4 | 4.5-9 | 5-5.4 | 5.5-6 | 6.1-10 | 10.1-16 | 16.1-20 | 20.1以上 | |
76-83 | 5590 | 5490 | 5420 | 5440 | 5490 | 5590 | ||||
89-102 | 5540 | 5440 | 5370 | 5370 | 5420 | 5450 | 5500 | 5550 | ||
108 | 5470 | 5370 | 5250 | 5260 | 5270 | 5300 | 5350 | 5380 | ||
114-121 | 5500 | 5390 | 5340 | 5320 | 5320 | 5320 | 5370 | 5400 | ||
127-133 | 5530 | 5380 | 5330 | 5320 | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | ||
140-159 | 5600 | 5350 | 5390 | 5260 | 5240 | 5290 | 5320 | |||
168 | 5400 | 5290 | 5260 | 5240 | 5290 | 5340 | ||||
180 | 5330 | 5330 | 5280 | 5330 | 5380 | |||||
2012年3月26日执行 | ||||||||||
备注:运补50元/吨,现款优惠200元/吨,3个月内承兑优惠100元/吨,以上均含税. |