螺旋焊接钢管 ,焊接钢管规格表 焊接钢管价格,焊接钢管理论重量 ,焊接钢管壁厚
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 4700 -50 过磅 详细
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 4580 -50 过磅 详细
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 华岐 4450 -50 过磅 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 4450 -50 过磅 详细
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 华岐 4600 -50 过磅 详细
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 华岐 4630 -50 过磅 详细
脚手架管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 华岐 4300 -50 过磅 详细
螺旋管 Ф219-426*6-8 Q195-215 本地 5300 - 过磅 详细
螺旋管 Ф530-1020*8-12 Q215-235 本地 5400 - 过磅 详细
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-Q215 歧丰 4500 - 详细
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-Q215 歧丰 4420 - 详细
脚手架管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-Q215 歧丰 4000 +20 详细
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-Q215 歧丰 4390 - 非架子管 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-Q235 正大 4360 - 详细
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-Q235 歧丰 4440 - 详细
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-Q235 歧丰 4450 - 详细
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 4450 -100 详细
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 4350 -50 详细
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 华岐 4200 -200 详细
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 国强 4200 -200 详细
焊管 Ф159*6.0 5寸*3.5mm Q215-235 环通 4350 -100 详细
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 华岐 4350 -100 详细
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 4350 -100 详细
脚手架管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 华岐 4180 -120 详细
焊管销售部:
手机: 联系人:王经理
直缝焊管销售部:
手机: 联系人:王经理、蒋经理
地址: