3月16日/供应/衡阳市场20#结构用无缝管|20#结构管价格行情|衡阳结构管
产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
无缝管 |
27SIMn
12Cr1MoV 40Cr P22(10CrMo910) 16Mn T91、P91、P9、T9 WB36、 Cr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15CrMo(P11、P12、STFA22) 13CrMo44 |
DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88、GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m |
石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 | ∮16-824×2-100 |
高压锅炉管 | 20G、A106c ST45.8/3 |
GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 |
高压锅炉用耐热无缝钢管 | ∮16-824×2-65 |
低中压锅炉管 | 10、20 | GB3087-1999 | 低中压锅炉、过热用管、沸水管、机车、大小烟管 | ∮10-530×2-40 |
流体管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流体输送 | ∮8-630×1.5-40 |
结构管 | 10、20、35、45、16Mn Q345B | GB/T8162-1999 | 一般结构用 | ∮6-610×1.5-40 |
石油裂化管 | 20、12CrMo、 15CrMo | GB9948-88 | 石油炼精厂的炉管、热交换管、管道用无缝管 | ∮10.530×1.5-36 |
化肥设备用高压无缝管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479-2000 | 化肥设备、管道 | ∮25-426×6-40 |
液压支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 液压支架、液压支柱 | ∮14-426*1.5-4.5 |
船用管 | 410 | GB/T5312-1999 | 制造船舶专用耐压管、锅炉及过热器用管 | ∮14-426*1.5-4.5 |
不锈钢管 | 310S、309S、316L、321 | GB/T14976-2002 ASTMA312/A312M |
装饰、建筑、结构 |
潍坊市场20#结构管销售|潍坊结构用无缝管价格行情|结构