供应/10#/20#45#/16mn/27simn/20cr/40cr/q235b/无缝钢管
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 6300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 热轧 | 6000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包钢 | 热轧 | 5950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包钢 | 热轧 | 5950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包钢 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5600 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5650 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5950 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 6050 |
供应/陕西省钢管/陕西省无缝钢管规格/陕西省无缝钢管价格