品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
合金管 | 20*5 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 | |
合金管 | 24*6 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 | |
合金管 | 34*4 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 | |
合金管 | 51*3.5 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 | |
合金管 | 57*4.5 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 | |
合金管 | 63.5*10 | A335P9 | 进口 | - | 电议 | 含税 |
备注:如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。 |